Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-Business S | VR-Business M | VR-Business L | |
---|---|---|---|
Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 6,00€ | 12,00€ | 50,00€ |
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift pro Posten | |||
Überweisung beleghaft, Buchungsposten ¹ | 2,50 € | 1,75 € | 1,25 € |
Überweisung beleghaft, Arbeitsposten ¹ | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Überweisung online, Buchungsposten / Arbeitsposten ¹ | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
Überweisung EBICS, Buchungsposten / Arbeitsposten ¹ | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € |
Überweisung telefonisch (KundenServiceCenter) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Gutschrift einer Überweisung, Buchungsposten / Arbeitsposten ¹ | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Lastschrift (Einlösung), Buchungsposten / Arbeitsposten ¹ | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Lastschrift (Einreichung), Buchungsposten / Arbeitsposten ¹ | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
Lastschrift (Einreichung) VR-Pay, Buchungsposten ¹ | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Gutschrift einer Überweisung, Arbeitsposten ¹ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten | |||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an der Kasse ¹ | 2,50 € | 1,75 € | 1,25 € |
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte (girocard) am Geldautomaten ¹ | 2,50 € | 1,75 € | 1,25 € |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte (girocard) am Geldautomaten ¹ | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
Dauerauftrag / Scheck pro Posten | |||
Dauerauftrag (Ausführung) ¹ | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Scheck (Einlösung, Einreichung), Buchungsposten / Arbeitsposten ¹ | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Kontoauszüge | |||
Online / ePostfach | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Postversand zuzüglich Porto (monatlicher Versand) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard (V PAY) | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
Digitale girocard | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
girocard (Zusatzkarte) pro Jahr | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
¹ Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App